Download als PDF
Finanzplan 2016 Übersicht verfügbare Kirchensteuer
Plan 2016 in TEUR | Plan 2015 in TEUR | |
---|---|---|
Erträge aus der Lohnsteuer | 705.724,3 | 664.241,0 |
Erträge aus der Einkommensteuer | 136.272,9 | 124.325,0 |
Erträge aus der Abgeltungssteuer | 14.566,4 | 9.610,0 |
Erträge aus der Kirchensteuer (brutto) | 856.563,7 | 798.176,0 |
Differenz Kircheneinkommensteuerzerlegung | 2.082,0 | 2.082,0 |
Kirchenlohnsteuerverrechnung1 | 213.500,0 | 201.500,0 |
Erträge aus der Kirchensteuer (netto) | 640.981,7 | 594.594,0 |
Gebühren der Finanzverwaltung für die Kirchensteuererhebung2 | 25.513,9 | 23.707,0 |
Sonstige Aufwendungen aus der Kirchensteuer3 | 4.250,0 | 3.950,0 |
Für die Aufgabenerfüllung verfügbare Kirchensteuer | 611.217,8 | 566.937,0 |
1 so genanntes Clearing-Verfahren, Anteil der eingenommenen Kirchensteuer, der anderen Bistümern zusteht, weil die betreffenden Steuerzahler dort wohnen
2 Hebegebühr in Höhe von 3 Prozent beziehungsweise 4 Prozent der Kirchensteuereinnahmen
3 unter anderem Anteil der eingenommenen Kirchensteuer für seelsorgliche Aufgaben des Militärbischofs oder Aufwand für Kirchensteuererstattungen