Finanzplan 2016 Ergebnisplan 2016
Zusammenfassend über alle Bereiche ergibt sich folgende Plan-Ergebnisrechnung für das Jahr 2016.
Ergebnisplan 2016
2016 in TEUR | 2015 in TEUR | |
---|---|---|
Erträge aus Kirchensteuern | ||
Kirchensteuer brutto | 856.563,7 | 798.176,0 |
Verrechnung Kirchenlohnsteuer | 213.500,0 | 201.500,0 |
Kirchensteuerzerlegung und sonstige Erträge aus der Kirchensteuer | 2.082,0 | 2.082,0 |
Kirchensteuer vor Erhebungskosten | 640.981,7 | 594.594,0 |
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Land NRW sowie teilweise Kommunen) | 119.839,5 | 114.978,2 |
Sonstige Erträge1 | 62.298,5 | 62.216,5 |
Summe Erträge | 823.119,6 | 771.788,7 |
Aufwand aus Zuweisungen und Zuschüssen | 365.880,8 | 340.119,2 |
Personalaufwand | 329.403,1 | 289.836,0 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 22.649,8 | 23.139,5 |
Sonstige Aufwendungen2 | 125.832,2 | 131.805,8 |
Summe Aufwendungen | 843.765,9 | 784.900,5 |
Zwischenergebnis | -20.646,3 | -13.112,8 |
Erträge aus Beteiligungen | 2.942,8 | 1.962,0 |
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen | 39.047,6 | 45.955,0 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 768,9 | 2.333,9 |
Abschreibungen auf Finanzanlagen | 44,0 | 44,0 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen3 | 21.324,2 | 23.037,0 |
Finanzergebnis | 21.391,1 | 27.169,9 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 744,7 | 14.057,1 |
Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
Sonstige Steuern | 214,7 | 195,5 |
Jahresüberschuss | 530,0 | 13.861,7 |
Anmerkungen
1) Die für das Wirtschaftsjahr 2016 geplanten sonstigen Erträge umfassen unter anderem Mieteinnahmen (18,5 Mio. Euro), Erstattungen (11,8 Mio. Euro, vor allem Personalkostenerstattungen), Auflösungen von Rückstellungen (9 Mio. Euro) sowie Erträge aus dem Betrieb der Tagungshäuser (11,1 Mio. Euro). Enthalten sind auch die Erträge, die aus den Sondervermögen erzielt und für deren Zwecke verwendet werden. Insgesamt liegen die sonstigen Erträge auf dem Niveau des Planjahrs 2015 und leicht unter dem Ist 2014, was vor allem aus den erhöhten Rückforderungen von Zuweisungen 2014 resultiert.
2) Zu den für das Wirtschaftsjahr 2016 geplanten sonstigen Aufwendungen gehören Instandhaltungsaufwendungen (19,0 Mio. Euro), Hebegebühren der Finanzverwaltung (25,5 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für EDV-Leistungen (9,9 Mio. Euro), Energie- und Wasserverbrauch (7,2 Mio. Euro), Mieten (5,6 Mio. Euro), Versicherungen (5,3 Mio. Euro) etc. Das Budget 2016 liegt unter der Planung 2015 beziehungsweise dem Ist 2014. Grund dafür sind vor allem die hohen Instandhaltungsaufwendungen durch Großprojekte in den Vorjahren (zum Beispiel Kardinal Schulte Haus), die nun teilweise abgeschlossen sind.
3) Davon rund 21 Mio. Euro aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen